Arriva puntuale come ogni lunedì il recap del terzo appuntamento del quiz-rubrica ideato dal nostro giornale sulla pagina Instagram de La Voce di Manduria. Il contest, basato su domande riguardanti i personaggi e i luoghi simbolo della città alle quali chiunque può partecipare sta diventando sempre più popolare, complici la voglia di mettersi alla prova da parte dei partecipanti e la voglia di vincere il contest settimanale. Il contest, oltre a divertire gli utenti attraverso una vera e propria prova di cultura e memoria, permette di conoscere la vera storia di Manduria, attraverso le personalità e i luoghi del passato che hanno caratterizzato la città messapica.
Analizziamo prima i numeri: nel terzo turno del quiz si sono registrati in sole 24 ore (il tempo massimo per rispondere alle domande sulle IG Stories) un totale di 2300 visite al profilo (un aumento del +2,2% rispetto ai dati calcolati la scorsa settimana), 1357 visualizzazioni delle stories e 436 votazioni con 99 partecipanti totali.
A differenza delle scorse settimane, il terzo appuntamento del contest ha registrato un’elevata percentuale di risposte esatte, con ben 16 concorrenti al primo posto, che diventano gli utenti più esperti di storia manduriana del terzo turno di “Manduria e i Manduriani” a pari merito!
Dei restanti 83 concorrenti, 28 hanno sbagliato una sola risposta delle 5 domande proposte (28,28% del totale); 17 partecipanti hanno raggiunto la sufficienza con 3 risposte esatte su 5 (pari al 17,2%); 14 non hanno raggiunto la sufficienza (poco più del 14%, con 2 risposte esatte su 5). Il restante 24% degli utenti ha risposto correttamente ad una sola domanda o a nessuna (24 su 99).
Oltre alla classifica parziale tenete d’occhio quella generale, che tiene conto della somma dei voti effettuati durante tutte le manche e che decreterà, a fine contest, il vincitore dell’intero quiz!
Ti sei reso conto di non essere tra i primi 10 della classifica totale? Non hai partecipato ai turni precendenti? Non demordere! Seguici su Instagram e non perderti i prossimi appuntamenti con il nostro contest-quiz, potresti essere proprio tu la persona più esperta di storia manduriana del turno settimanale e il “manduriano DOC” dell’intera competizione!
Cosa aspetti? Cercaci su Instagram, seguici e tieni d’occhio le nostre stories, il prossimo appuntamento sarà, come sempre, sabato prossimo alle 9 in punto!
Di seguito, pubblichiamo la top30 del terzo turno e la top10 della classifica totale.
N.B.: Molti degli utenti non ha votato in tutte le stories proposte, abbiamo considerato perciò come errato il voto non dato alle domande (LETTERA N).
TOP30 TERZO TURNO
POSIZIONE | NOME | DOMANDE | TOTALE | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | _fede_359 | V | V | V | V | V | 100% |
2 | alexhemi | V | V | V | V | V | 100% |
3 | antonio.sta | V | V | V | V | V | 100% |
4 | baldarialessandra88 | V | V | V | V | V | 100% |
5 | eidpoul | V | V | V | V | V | 100% |
6 | fede_duggento | V | V | V | V | V | 100% |
7 | fm_fede | V | V | V | V | V | 100% |
8 | gioparty2015 | V | V | V | V | V | 100% |
9 | gregory.sammarco | V | V | V | V | V | 100% |
10 | mariggio.enrico | V | V | V | V | V | 100% |
11 | pa_squaloo | V | V | V | V | V | 100% |
12 | paola_piperno | V | V | V | V | V | 100% |
13 | samuelelibardi_7 | V | V | V | V | V | 100% |
14 | ste281078 | V | V | V | V | V | 100% |
15 | stefano_paciello | V | V | V | V | V | 100% |
16 | veronicadonadeo | V | V | V | V | V | 100% |
17 | _mariggio.jr_ | V | V | V | X | V | 80% |
18 | _perruccifabio | V | V | V | X | V | 80% |
19 | _raffy_carmen | V | X | V | V | V | 80% |
20 | andreac3188 | V | V | X | V | V | 80% |
21 | antopikiinuzzul | V | V | V | V | N | 80% |
22 | antothequeen | V | V | X | V | V | 80% |
23 | astranieri700 | V | X | V | V | V | 80% |
24 | chiara_coccioli30 | V | V | V | X | V | 80% |
25 | cosimodimitri39 | V | V | V | X | V | 80% |
26 | dimaggio39 | V | X | V | V | V | 80% |
27 | domenica_lucio_tedesco | V | V | V | X | V | 80% |
28 | fabiana_pastorino | V | V | V | V | N | 80% |
29 | fedestefano92 | V | V | V | X | V | 80% |
30 | fulvio_carruggio | V | V | X | V | V | 80% |
TOP10 CLASSIFICA GENERALE
POSIZIONE | NOME | TURNO 1 | TURNO 2 | TURNO 3 | RISP E | TOTALE |
TOT DOMANDE 5 | TOT DOMANDE 9 | TOT DOMANDE 5 | ||||
1 | fabiana_pastorino | 4 | 7 | 4 | 1 | 78.95% |
2 | paola_piperno | 4 | 6 | 5 | 0 | 78.95% |
3 | _perruccifabio | 4 | 6 | 4 | 0 | 73.68% |
4 | alexhemi | 4 | 5 | 5 | 1 | 73.68% |
5 | antonio.sta | 2 | 7 | 5 | 0 | 73.68% |
6 | fm_fede | 0 | 9 | 5 | 5 | 73.68% |
7 | baldarialessandra88 | 0 | 8 | 5 | 6 | 68.42% |
8 | fulvio_carruggio | 4 | 5 | 4 | 1 | 68.42% |
9 | sasypu | 4 | 5 | 4 | 0 | 68.42% |
10 | ariasofyandrewcosi | 4 | 8 | 0 | 5 | 63.16% |
Vuoi commentare la notizia? Scorri la pagina giù per lasciare un tuo commento.
© Tutto il materiale pubblicato all’interno del sito www.lavocdimanduria.it è da intendersi protetto da copyright. E’ vietata la copia anche parziale senza autorizzazione.