Il quiz-rubrica sulla pagina Instagram del nostro giornale "Manduria e i manduriani" è giunto al dodicesimo turno (clicca qui per votare). Nelle ultime manches - di cui non abbiamo ancora stilato la classifica parziale e totale (dalla ottava alla undicesima) - abbiamo registrato un totale di 8881 visualizzazioni delle stories, 24659 visite al profilo nelle 24 ore disponibili a votare e 3512 votazioni con una media di 150 partecipanti.
In attesa dei risultati dell'ultimo turno (è ancora possibile votare, clicca qui!), pubblichiamo la TOP5 delle classifiche parziali e totale. Congratulazioni ai vincitori di ciascuna manche!
MANCHE 8 - PALAZZO IMPERIALI-FILOTICO
POSIZIONE | NOME | TURNO 8 | TOTALE | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
1 | baldarialessandra88 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 100,00% |
2 | paola_piperno | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 100,00% |
3 | ada.durante | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 100,00% |
4 | antothequeen | V | V | V | V | V | V | V | V | V | X | V | 90,91% |
5 | fabiana_pastorino | V | V | V | V | X | V | X | V | V | V | V | 81,82% |
MANCHE 9 - MANDURIA CALCIO
POSIZIONE | NOME | TURNO 9 | TOTALE | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | karol_tedesco | V | V | V | V | V | V | V | V | 100,00% |
2 | baldarialessandra88 | V | V | V | V | V | V | X | V | 87,50% |
3 | fabiana_pastorino | V | V | V | V | V | V | X | V | 87,50% |
4 | paola_piperno | V | V | X | V | V | V | V | V | 87,50% |
5 | ada.durante | X | V | V | V | V | V | V | V | 87,50% |
MANCHE 10 - GIACOMO LACAITA
POSIZIONE | NOME | TURNO 10 | TOTALE | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | paola_piperno | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 100,00% |
2 | ada.durante | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 100,00% |
3 | antonio.sta | X | V | V | V | V | V | V | V | V | 88,89% |
4 | silviosoffio | V | V | X | V | V | V | V | V | V | 88,89% |
5 | eidpoul | V | V | V | V | V | V | X | V | V | 88,89% |
MANCHE 11 - MONASTERO DELLE BENEDETTINE
POSIZIONE | NOME | TURNO 11 | TOTALE | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | martinosgura | V | V | V | V | V | V | V | V | 100,00% |
2 | astranieri700 | V | V | V | X | V | V | V | V | 87,50% |
3 | fedestefano92 | V | V | V | V | X | V | V | V | 87,50% |
4 | dimaggio39 | V | V | V | V | V | X | V | V | 87,50% |
5 | ziafluid | V | V | V | V | X | V | V | V | 87,50% |
CLASSIFICA TOTALE
POS | NOME | N 1 | N 2 | N 3 | N 4 | N 5 | N 6 | N 7 | N 8 | N 9 | N 10 | N 11 | TOTALE |
1 | baldarialessandra88 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 9 | 8 | 11 | 7 | 7 | 6 | 85,06% |
2 | paola_piperno | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 | 6 | 83,91% |
3 | fabiana_pastorino | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 81,61% |
4 | antonio.sta | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 9 | 4 | 8 | 5 | 74,71% |
5 | _perruccifabio | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | 9 | 5 | 4 | 4 | 65,52% |
6 | dario_dalemmo | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 10 | 8 | 5 | 7 | 2 | 65,52% |
7 | astranieri700 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 63,22% |
8 | alexhemi | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | 9 | 5 | 5 | 0 | 62,07% |
9 | cosimodimitri39 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 62,07% |
10 | sasypu | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 60,92% |
Vuoi commentare la notizia? Scorri la pagina giù per lasciare un tuo commento.
© Tutto il materiale pubblicato all’interno del sito www.lavocdimanduria.it è da intendersi protetto da copyright. E’ vietata la copia anche parziale senza autorizzazione.